Tábua de Maré Morro de São Paulo
Consulte a tábua de maré de Morro de São Paulo com horários atualizados diariamente. Veja as marés alta e baixa de hoje e dos próximos meses para planejar sua viagem. Dias com PISCINAS têm maré ideal para as piscinas naturais.
Hoje — Setembro
Dia ideal para as piscinas naturais! Melhor maré às 09:04 (0.15m)
Tábua de Maré — Setembro 2026
🏊 13 dias ideais para piscinas
Morro de São Paulo, BA · Previsão harmônica FES2022 · Datum LAT
| Dia | 1ª Alta | 1ª Baixa | 2ª Alta | 2ª Baixa | Status |
|---|---|---|---|---|---|
10 set.Quinta | 02:43 (2.31m) | 09:04 (0.15m) | 15:11 (2.25m) | 21:17 (0.28m) | HOJE |
11 set.Sexta | 03:22 (2.37m) | 09:41 (0.13m) | 15:47 (2.27m) | 21:53 (0.25m) | PISCINAS |
12 set.Sábado | 03:59 (2.37m) | 10:16 (0.17m) | 16:21 (2.24m) | 22:28 (0.27m) | PISCINAS |
13 set.Domingo | 04:35 (2.31m) | 10:51 (0.26m) | 16:55 (2.17m) | 23:02 (0.34m) | PISCINAS |
14 set.Segunda | 05:11 (2.19m) | 11:24 (0.39m) | 17:28 (2.06m) | 23:37 (0.44m) | PISCINAS |
15 set.Terça | 05:48 (2.05m) | 11:59 (0.55m) | 18:03 (1.92m) | — | — |
16 set.Quarta | 06:27 (1.88m) | 00:14 (0.56m) | 18:40 (1.78m) | 12:36 (0.72m) | — |
17 set.Quinta | 07:14 (1.71m) | 00:57 (0.70m) | 19:28 (1.64m) | 13:22 (0.88m) | — |
18 set.Sexta | 08:22 (1.56m) | 01:54 (0.83m) | 20:40 (1.54m) | 14:30 (1.01m) | — |
19 set.Sábado | 10:07 (1.51m) | 03:23 (0.91m) | 22:25 (1.52m) | 16:16 (1.06m) | — |
20 set.Domingo | 11:42 (1.57m) | 05:06 (0.87m) | 23:47 (1.62m) | 17:46 (0.99m) | — |
21 set.Segunda | 12:39 (1.69m) | 06:15 (0.75m) | — | 18:40 (0.86m) | — |
22 set.Terça | 00:40 (1.76m) | 07:02 (0.61m) | 13:18 (1.83m) | 19:19 (0.72m) | — |
23 set.Quarta | 01:19 (1.92m) | 07:39 (0.47m) | 13:51 (1.95m) | 19:52 (0.59m) | PISCINAS |
24 set.Quinta | 01:54 (2.07m) | 08:12 (0.36m) | 14:21 (2.07m) | 20:24 (0.46m) | PISCINAS |
25 set.Sexta | 02:28 (2.19m) | 08:45 (0.27m) | 14:52 (2.16m) | 20:55 (0.36m) | PISCINAS |
26 set.Sábado | 03:01 (2.29m) | 09:17 (0.21m) | 15:23 (2.22m) | 21:28 (0.28m) | PISCINAS |
27 set.Domingo | 03:35 (2.33m) | 09:50 (0.21m) | 15:55 (2.24m) | 22:02 (0.25m) | PISCINAS |
28 set.Segunda | 04:11 (2.33m) | 10:24 (0.25m) | 16:29 (2.22m) | 22:38 (0.26m) | PISCINAS |
29 set.Terça | 04:50 (2.27m) | 11:01 (0.35m) | 17:06 (2.15m) | 23:17 (0.32m) | PISCINAS |
30 set.Quarta | 05:32 (2.15m) | 11:41 (0.48m) | 17:47 (2.04m) | — | PISCINAS |
Horários no fuso de Morro de São Paulo (UTC−3, sem horário de verão). Alturas em metros sobre o Datum LAT. Marés baixas em verde indicam janela ideal para piscinas naturais (≤ 0,5m entre 07h e 17h).
Como ler a Tábua de Maré de Morro de São Paulo
Entenda o que cada nível de maré significa para suas atividades na ilha.
Maré ≤ 0,5m · Das 07h às 17h
Perfeito para piscinas. Água cristalina, corais visíveis, snorkeling incrível. São os dias com ★ PISCINAS na tábua de maré de Morro de São Paulo.
Maré entre 0,5m e 1,2m
Bom para nadar. Piscinas menores, mas o mar fica ótimo para banho e passeios de lancha. Praias com ondas suaves.
Maré ≥ 1,5m · Alta
Ideal para o 4x4 e mirantes. Trilhas na mata atlântica, Farol de Morro de São Paulo e vistas panorâmicas do mar.
Escolheu o dia ideal?
Reserve agora.
Confirmação imediata, guia experiente e garantia de lugar no passeio de lancha ou nas piscinas naturais de Garapuá.
Tábua de Maré Morro de São Paulo — Guia Completo
A tábua de maré de Morro de São Paulo mostra os horários exatos de cada maré alta e maré baixa na vila de Morro de São Paulo, localizada na Ilha de Tinharé, município de Cairu, no litoral sul da Bahia. Os dados são atualizados diariamente e cobrem os próximos 6 meses.
Em Morro de São Paulo, a variação da maré pode chegar a 2,5 metros entre a maré mais alta e a mais baixa. Por dia há normalmente 4 marés: duas altas e duas baixas, com intervalo aproximado de 6 horas e 12 minutos entre cada uma.
Como funciona a tábua de maré de Morro de São Paulo
Os dados desta página são gerados por previsão harmônica — o mesmo método científico utilizado pela Marinha do Brasil (CHM/DHN) e por serviços hidrográficos internacionais. A técnica calcula os horários e alturas de cada maré a partir dos constituintes astronômicos (posição da Lua e do Sol) para as coordenadas exatas de Morro de São Paulo (-13,38°, -38,92°). O datum de referência é LAT (Lowest Astronomical Tide), o mesmo usado nas cartas náuticas oficiais do Brasil.
Níveis de maré em Morro de São Paulo
| Altura | Classificação | Condição típica |
|---|---|---|
| ≤ 0,5 m | Maré muito baixa | Piscinas naturais formadas, snorkeling |
| 0,5 – 1,2 m | Maré baixa | Bom para banho e passeios de lancha |
| 1,2 – 1,5 m | Maré média | Praias em condições normais |
| ≥ 1,5 m | Maré alta | Ideal para 4x4, trilhas e mirantes |
Fases da Lua e amplitude da maré
A amplitude da maré em Morro de São Paulo varia conforme a fase da Lua. Durante Lua Nova e Lua Cheia, o Sol e a Lua estão alinhados com a Terra e geram as chamadas marés de sizígia: as altas ficam mais altas e as baixas mais baixas, às vezes negativas. Já nas luas Crescente e Minguante, o Sol e a Lua formam ângulo reto e temos as marés de quadratura, com amplitudes menores.
Por isso, se você quer pegar a maré mais baixa possível em Morro de São Paulo — para ver as piscinas naturais de Garapuá e Moreré — os melhores dias do mês são os próximos a Lua Nova e Lua Cheia. Use o calendário acima para identificar os dias marcados com ★ PISCINAS.
Fuso horário e precisão
Todos os horários exibidos estão no fuso horário local de Morro de São Paulo (Bahia, UTC−3, sem horário de verão). A margem de erro das previsões é inferior a 10 minutos nos horários e 5 cm nas alturas.
Perguntas frequentes — Tábua de Maré Morro de São Paulo

Registrados no Cadastur — Ministério do Turismo
Operamos em conformidade com a Lei Geral do Turismo, com qualificação e regularidade fiscal garantidas pelo Cadastro oficial de prestadores de serviços turísticos do Brasil. Reserve com total segurança.